Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.63 | -0.26% | -0.01 | 2025.01.24 |
AEX Amsterdam | 894.87 | -0.72% | -6.46 | 2025.01.27 |
All Ordinaries Index | 8 660.40 | 0.36% | 31.30 | 2025.01.24 |
ATX Vienna | 3 845.21 | 0.28% | 10.65 | 2025.01.24 |
BELEX15 | 1 131.32 | 0.00% | 0.00 | 2025.01.27 |
BELEXline | 2 436.54 | 0.00% | 0.00 | 2025.01.27 |
BET (Bucharest) | 17 062.20 | 0.20% | 33.74 | 2025.01.23 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.20 | 0.20% | 0.01 | 2025.01.24 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.76 | 0.20% | 0.01 | 2025.01.24 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 106.70 | -0.01% | -0.01 | 2025.01.24 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.19 | 0.02% | 0.00 | 2025.01.24 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 88.50 | 0.02% | 0.01 | 2025.01.24 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 102.31 | -0.98% | -1.01 | 2025.01.24 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 465.54 | 0.49% | 2.29 | 2025.01.24 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 530.12 | -0.09% | -0.46 | 2025.01.24 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 775.71 | -0.01% | -0.05 | 2025.01.24 |
BUMIX | 7 785.27 | -2.01% | -159.36 | 2025.01.27 |
BUX | 84 963.95 | -0.24% | -207.56 | 2025.01.27 |
CAC 40 Paris | 7 915.36 | -0.15% | -12.26 | 2025.01.27 |
CECE EUR | 2 168.24 | 1.05% | 22.43 | 2025.01.24 |
CECEXEUR | 1 504.17 | 0.92% | 13.65 | 2025.01.24 |
CETOP | 2 863.77 | 0.86% | 24.55 | 2025.01.24 |
CETOP 5/10/40 | 1 588.15 | 0.78% | 12.22 | 2025.01.24 |
CETOP NTR | 1 718.65 | 0.87% | 14.74 | 2025.01.24 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 787.43 | 0.01% | 0.10 | 2025.01.27 |
DAX | 21 315.38 | -0.37% | -79.55 | 2025.01.27 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 10 288.72 | -0.40% | -40.89 | 2025.01.24 |
DJSTOXX 50 EU | 5 192.30 | -0.52% | -27.07 | 2025.01.27 |
Dow Jones Global World Index | 655.02 | 0.11% | 0.71 | 2025.01.24 |
DOW JONES Industrial Average | 44 424.25 | -0.32% | -140.82 | 2025.01.24 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 076.73 | 0.01% | 0.08 | 2025.01.23 |
EURO STOXX 50 | 5 219.37 | 0.04% | 1.87 | 2025.01.24 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 154.92 | -0.05% | -0.08 | 2025.01.24 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 181.35 | -0.10% | -0.19 | 2025.01.24 |
FTSE 100 London | 8 502.35 | -0.73% | -62.85 | 2025.01.24 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 14 218.63 | 1.39% | 195.31 | 2025.01.27 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 168.25 | 0.08% | 3.39 | 2025.01.24 |
FTSE Italia All-Share Index | 38 418.00 | 0.21% | 80.79 | 2025.01.24 |
FTSE MIB Index | 36 200.72 | 0.24% | 87.88 | 2025.01.24 |
HANG SENG | 20 197.77 | 0.66% | 131.58 | 2025.01.27 |
HMAX | 95.16 | 0.01% | 0.01 | 2025.01.27 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.62 | 0.05% | 0.00 | 2025.01.27 |
HUF INFLATION INDEX | 3.61 | 0.05% | 0.00 | 2025.01.27 |
IBGM Madrid | 1 177.40 | -0.04% | -0.52 | 2025.01.24 |
IBOVESPA SAO PAULO | 122 446.90 | -0.03% | -36.42 | 2025.01.24 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 104.85 | -0.08% | -7.91 | 2025.01.24 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 22 829.15 | -1.14% | -263.05 | 2025.01.27 |
IPC Mexico | 51 357.31 | 0.59% | 302.40 | 2025.01.24 |
Jakarta Composite Index | 7 166.06 | -0.92% | -66.58 | 2025.01.24 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 75 976.83 | 0.44% | 336.58 | 2025.01.24 |
Korean Composite Index | 2 536.80 | 0.85% | 21.31 | 2025.01.24 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 558.97 | -0.94% | -14.76 | 2025.01.27 |
MAX | 821.24 | 0.01% | 0.11 | 2025.01.27 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 617.58 | 0.25% | 1.52 | 2025.01.27 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 872.12 | -0.09% | -0.79 | 2025.01.27 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 157.55 | 0.14% | 2.98 | 2025.01.24 |
MSCI EM index | 1 087.71 | -0.21% | -2.31 | 2025.01.27 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 1 988.95 | 0.95% | 18.81 | 2025.01.24 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 376.72 | 0.08% | 1.10 | 2025.01.24 |
MSCI EMU index | 172.59 | 0.07% | 0.12 | 2025.01.24 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 201.43 | 0.42% | 0.85 | 2025.01.27 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 330.62 | -0.15% | -0.48 | 2025.01.24 |
MSCI WORLD INDEX | 3 853.35 | -0.09% | -3.43 | 2025.01.27 |
MSCI WORLD Small Cap | 583.07 | 0.15% | 0.86 | 2025.01.24 |
mWIG40 | 6 564.61 | 0.81% | 52.84 | 2025.01.24 |
NASDAQ | 19 954.30 | -0.50% | -99.38 | 2025.01.24 |
NASDAQ 100 Stock Index | 21 774.01 | -0.58% | -126.92 | 2025.01.24 |
Nikkei 225 | 39 565.80 | -0.92% | -366.18 | 2025.01.27 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 999.72 | -0.19% | -24.98 | 2025.01.27 |
O/N MM Index | 45 204.72 | 0.05% | 24.48 | 2025.01.27 |
OMX Copenhagen 20 | 2 092.27 | 3.85% | 77.61 | 2025.01.24 |
OMX Helsinki | 9 913.02 | -0.14% | -13.67 | 2025.01.27 |
OMX Sverige | 1 010.55 | -0.64% | -6.49 | 2025.01.27 |
OSEAX | 1 707.43 | -1.09% | -18.82 | 2025.01.24 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 503.73 | -0.25% | -16.46 | 2025.01.24 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 885.45 | 0.87% | 16.33 | 2025.01.24 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 705.50 | 0.00% | 0.02 | 2025.01.27 |
RMAX_mod | 705.50 | 0.00% | 0.02 | 2025.01.27 |
RUSSELL 2000 | 2 294.66 | -0.57% | -13.08 | 2025.01.27 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 514.91 | -1.34% | -20.63 | 2025.01.27 |
RUSSELL 2000 Value | 2 533.91 | 0.27% | 6.81 | 2025.01.27 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 924.65 | -1.89% | -56.27 | 2025.01.27 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 727.69 | 0.40% | 2.89 | 2025.01.24 |
S&P 500 | 5 983.78 | -1.93% | -117.46 | 2025.01.27 |
S&P 500 TR | 13 156.22 | -1.84% | -247.29 | 2025.01.27 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 469.02 | 0.92% | 22.53 | 2025.01.24 |
S&P Toronto | 25 236.70 | -0.91% | -231.80 | 2025.01.27 |
Sanghai A-Share Index | 3 406.98 | -0.06% | -2.03 | 2025.01.27 |
SENSEX Bombay | 75 366.17 | -1.08% | -824.29 | 2025.01.27 |
SETX EUR | 2 317.09 | 0.36% | 8.28 | 2025.01.24 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 255.73 | 0.10% | 3.10 | 2025.01.27 |
SMI Zurich | 12 287.28 | 0.18% | 21.88 | 2025.01.24 |
sWIG80 | 24 554.25 | 1.01% | 246.22 | 2025.01.24 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 502.99 | -2.15% | -54.91 | 2025.01.27 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 14.85 | -1.13% | -0.17 | 2025.01.24 |
WIG | 85 840.78 | 0.70% | 592.62 | 2025.01.24 |
WIG-banki | 13 588.73 | 0.78% | 105.49 | 2025.01.24 |
WIG-budownictwo | 7 257.50 | 1.99% | 141.88 | 2025.01.24 |
WIG-chemia | 9 043.93 | 1.86% | 165.06 | 2025.01.24 |
WIG-deweloperzy | 4 353.15 | 0.64% | 27.88 | 2025.01.24 |
WIG-energy | 2 608.49 | 0.62% | 16.14 | 2025.01.24 |
WIG-informatyka | 5 840.27 | 2.04% | 116.63 | 2025.01.24 |
WIG-media | 6 829.61 | 2.10% | 140.34 | 2025.01.24 |
WIG-paliwa | 5 821.04 | -0.56% | -32.81 | 2025.01.24 |
WIG-Poland | 89 757.80 | 0.70% | 619.93 | 2025.01.24 |
WIG-spozywczy | 2 705.15 | -0.15% | -4.17 | 2025.01.24 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 378.78 | 0.66% | 15.54 | 2025.01.24 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 484.07 | -0.72% | -10.76 | 2025.01.24 |
ZMAX | 695.00 | -0.00% | -0.03 | 2025.01.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.