Free csomag | Prémium csomag | Pro magánszemély csomag | Advisor csomag | |
Tartalom | ||||
Befektetési alapok rangsora | Van | Van | Van | Van |
---|---|---|---|---|
Befektetési tippek | Van | Van | Van | Van |
Eszközök | ||||
Portfólió ajánló | Van | Van | Van | Van |
Garantált alap értékelő | Nincs | Van | Van | Van |
Kötvényhozam kalkulátor | Nincs | Van | Van | Van |
Portfóliókezelő hozzáférés | ||||
Beállítható limitek száma | 5 | Tetszőleges | ||
Felvihető portfóliók max. száma | 5 | Tetszőleges | ||
Induláskor felvihető ügyletek max. száma | 50 | Tetszőleges | ||
Havonta felvihető ügyletek max. száma | 30 | Tetszőleges | ||
Tanácsadói funkciók | ||||
Saját arculat | Nincs | Nincs | Nincs | Van |
Kérdőívek kezelése | Nincs | Nincs | Nincs | Van |
Szerződések kezelése | Nincs | Nincs | Nincs | Van |
Modellportfóliók | Nincs | Nincs | Nincs | Van |
Havi díj | 0 Ft | 0 Ft | 4 953 Ft (3 900 Ft + ÁFA) 2025.01.01-től: 5 131 Ft (4 040 Ft + ÁFA) |
14 300 Ft + ÁFA 2025.01.01-től 14 850 Ft + ÁFA |
A hozzáféréshez ingyenes regisztráció szükséges | A hozzáféréshez portálunkon keresztül tetszőleges partnerünknél nyitott számla szükséges | 1 hónap ingyenes tesztidőszak, kötelezettségek nélkül | 6 000 Ft + ÁFA / tanácsadó + 120 Ft + ÁFA / portfólió (minimum 12 000 Ft + ÁFA) | |
Előfizetés | Ingyenes regisztráció | Számlanyitás | Tesztidőszak megkezdése | Tesztidőszak kérése |