BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 640.00 HUF | -3.19% | -54.00 | 2025.03.31 |
AKKO Invest | 337.00 HUF | 0.90% | 3.00 | 2025.03.31 |
ÁLLAMI NYOMDA | 6 180.00 HUF | -1.28% | -80.00 | 2025.03.31 |
ALLIANZ | 355.30 EUR | -0.56% | -2.00 | 2025.03.28 |
ALTEO (12,5) | 6 440.00 HUF | -2.72% | -180.00 | 2025.03.31 |
Amixa | 390.00 HUF | 3.72% | 14.00 | 2025.03.27 |
APPENINN | 906.00 HUF | 1.34% | 12.00 | 2025.03.31 |
ASTRASUN | 274.00 HUF | -1.44% | -4.00 | 2025.03.31 |
AutoWallis | 169.00 HUF | -2.87% | -5.00 | 2025.03.31 |
BASF SE | 47.44 EUR | -1.12% | -0.54 | 2025.03.28 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 22.55 EUR | -0.11% | -0.02 | 2025.03.28 |
BIF | 500.00 HUF | -2.72% | -14.00 | 2025.03.31 |
BMW | 75.94 EUR | -1.71% | -1.32 | 2025.03.28 |
Chameleon Smart Home | 51.00 HUF | 8.51% | 4.00 | 2025.03.24 |
CIG Pannónia | 359.00 HUF | -1.91% | -7.00 | 2025.03.31 |
CIVITA Group | 655.00 HUF | 8.26% | 50.00 | 2025.03.18 |
Commerzbank AG | 21.72 EUR | -4.74% | -1.08 | 2025.03.28 |
DELTA | 58.40 HUF | -2.67% | -1.60 | 2025.03.31 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 23.96 USD | -2.20% | -0.54 | 2025.03.28 |
Deutsche Telekom | 34.13 EUR | 2.16% | 0.72 | 2025.03.28 |
DMKER | 31.20 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.31 |
DUNA HOUSE | 1 020.00 HUF | -2.39% | -25.00 | 2025.03.31 |
E.ON AG | 13.86 EUR | 2.21% | 0.30 | 2025.03.28 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 3.90 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.31 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 400.00 HUF | 8.53% | 110.00 | 2025.03.25 |
eSense | 710.00 HUF | -3.40% | -25.00 | 2025.03.31 |
FORRÁS | 1 950.00 HUF | -2.50% | -50.00 | 2025.03.31 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 750.00 HUF | 5.42% | 90.00 | 2025.03.18 |
FUTURAQUA | 16.00 HUF | -1.23% | -0.20 | 2025.03.31 |
Gloster részvény | 810.00 HUF | 0.62% | 5.00 | 2025.03.31 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 12.60 EUR | -2.33% | -0.30 | 2025.03.31 |
HENKEL | 73.76 EUR | -0.70% | -0.52 | 2025.03.28 |
INFINEON | 31.13 EUR | -4.04% | -1.31 | 2025.03.28 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 450.00 HUF | -4.26% | -20.00 | 2025.03.31 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 7.00 EUR | -2.97% | -0.21 | 2025.03.28 |
MASTERPLAST | 2 560.00 HUF | -0.39% | -10.00 | 2025.03.31 |
MBH | 6 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.31 |
MEGAKRÁN | 4.18 HUF | -0.48% | -0.02 | 2025.03.31 |
MOL | 2 930.00 HUF | -1.01% | -30.00 | 2025.03.31 |
MTELEKOM | 1 626.00 HUF | -7.40% | -130.00 | 2025.03.31 |
MUENCHENER RUECKVER R | 587.60 EUR | -0.07% | -0.40 | 2025.03.28 |
Multihome | 8.00 HUF | 14.29% | 1.00 | 2025.03.28 |
NAP | 1 100.00 HUF | -6.78% | -80.00 | 2025.03.31 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 580.00 HUF | 4.03% | 100.00 | 2025.03.31 |
Navigator | 80.00 HUF | -1.23% | -1.00 | 2025.03.24 |
Nord General Nyrt. | 12.20 HUF | 1.67% | 0.20 | 2025.03.31 |
NUTEX | 20.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.31 |
ŐRMESTER | 382.00 HUF | -10.33% | -44.00 | 2025.03.31 |
OTP | 25 000.00 HUF | -3.74% | -970.00 | 2025.03.31 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 9.30 EUR | 1.64% | 0.15 | 2025.03.31 |
PANNERGY | 1 500.00 HUF | -5.66% | -90.00 | 2025.03.31 |
PENSUM | 2 220.00 HUF | 12.12% | 240.00 | 2025.03.25 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 300.00 HUF | -0.96% | -100.00 | 2025.03.28 |
RABA | 1 700.00 HUF | 3.03% | 50.00 | 2025.03.31 |
RICHTER (100 HUF) | 10 260.00 HUF | -1.35% | -140.00 | 2025.03.31 |
SAP | 246.75 EUR | -1.00% | -2.50 | 2025.03.28 |
SIEMENS AG | 216.00 EUR | -2.51% | -5.55 | 2025.03.28 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 010.00 HUF | 1.00% | 10.00 | 2025.03.31 |
SunDell Estate | 50 000.00 HUF | -2.91% | -1 500.00 | 2025.03.28 |
THYSSEN KRUPP | 9.03 EUR | -3.53% | -0.33 | 2025.03.28 |
UBM Holding Nyrt. | 1 280.00 HUF | 2.40% | 30.00 | 2025.03.31 |
Vertikal | 7.70 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.31 |
VIENNA INSURANCE GR | 40.95 EUR | -2.15% | -0.90 | 2025.03.28 |
ViVeTech | 294.00 HUF | -0.68% | -2.00 | 2025.03.28 |
VOLKSWAGEN | 99.25 EUR | -2.70% | -2.75 | 2025.03.28 |
WABERER'S | 4 380.00 HUF | -3.74% | -170.00 | 2025.03.31 |
Wizz Air Holdings plc | 15.75 GBP | -5.41% | -0.90 | 2025.03.28 |
ZWACK | 30 800.00 HUF | -0.65% | -200.00 | 2025.03.31 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.