BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 800.00 HUF | 0.25% | 2.00 | 2024.11.20 |
AAA AUTO | 24.00 CZK | -2.04% | -0.50 | 2013.07.03 |
Adidas AG | 213.20 EUR | -0.93% | -2.00 | 2024.11.19 |
AKKO Invest | 353.00 HUF | 1.44% | 5.00 | 2024.11.20 |
ÁLLAMI NYOMDA | 4 510.00 HUF | -0.44% | -20.00 | 2024.11.20 |
ALLIANZ | 285.20 EUR | -1.11% | -3.20 | 2024.11.19 |
ALTEO (12,5) | 4 340.00 HUF | -0.23% | -10.00 | 2024.11.20 |
Amixa | 414.00 HUF | -2.36% | -10.00 | 2024.11.20 |
APPENINN | 664.00 HUF | -0.90% | -6.00 | 2024.11.20 |
ASTRASUN | 276.00 HUF | 9.52% | 24.00 | 2024.11.13 |
AutoWallis | 147.50 HUF | -0.34% | -0.50 | 2024.11.20 |
BASF SE | 42.81 EUR | -0.71% | -0.31 | 2024.11.19 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 20.19 EUR | 0.00% | 0.00 | 2024.11.19 |
BIF | 508.00 HUF | 1.60% | 8.00 | 2024.11.20 |
BMW | 69.06 EUR | 0.49% | 0.34 | 2024.11.19 |
CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Chameleon Smart Home | 89.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.19 |
CIG Pannónia | 358.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.20 |
CIVITA Group | 665.00 HUF | -5.00% | -35.00 | 2024.11.19 |
Commerzbank AG | 16.05 EUR | -1.56% | -0.25 | 2024.11.19 |
CyBERG | 18.00 HUF | -5.26% | -1.00 | 2023.07.24 |
DELTA | 68.60 HUF | -1.15% | -0.80 | 2024.11.20 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 16.79 USD | -1.81% | -0.31 | 2024.11.19 |
Deutsche Telekom | 28.72 EUR | -0.14% | -0.04 | 2024.11.19 |
DMKER | 32.80 HUF | 2.50% | 0.80 | 2024.11.19 |
DUNA HOUSE | 924.00 HUF | -0.65% | -6.00 | 2024.11.20 |
E.ON AG | 11.66 EUR | 0.78% | 0.09 | 2024.11.19 |
ENEFI | 236.00 HUF | -0.84% | -2.00 | 2024.11.20 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 38.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.20 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 050.00 HUF | -7.08% | -80.00 | 2024.11.19 |
eSense | 620.00 HUF | -6.77% | -45.00 | 2024.11.20 |
EXTERNET | 211.00 HUF | -18.22% | -47.00 | 2017.04.12 |
FORRÁS | 2 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.22 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 810.00 HUF | -7.18% | -140.00 | 2024.11.15 |
FUTURAQUA | 19.00 HUF | 4.97% | 0.90 | 2024.11.20 |
Gloster részvény | 870.00 HUF | 1.16% | 10.00 | 2024.11.20 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 11.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2024.11.20 |
HENKEL | 78.60 EUR | -0.63% | -0.50 | 2024.11.19 |
INFINEON | 29.10 EUR | -2.15% | -0.64 | 2024.11.19 |
KARTONPACK | 3 100.00 HUF | -36.21% | -1 760.00 | 2022.02.07 |
KEG | 30.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 500.00 HUF | -8.26% | -45.00 | 2024.11.11 |
KULCSSOFT | 1 800.00 HUF | 4.65% | 80.00 | 2024.11.20 |
LINDE new | 325.80 EUR | -0.32% | -1.05 | 2023.02.28 |
Lufthansa | 2 522.00 HUF | -3.56% | -93.00 | 2024.11.19 |
MASTERPLAST | 2 590.00 HUF | -1.15% | -30.00 | 2024.11.20 |
MBH | 7 340.00 HUF | 0.27% | 20.00 | 2024.11.19 |
MBH Jelzálogbank | 996.00 HUF | -0.40% | -4.00 | 2024.11.20 |
MEGAKRÁN | 4.34 HUF | 3.33% | 0.14 | 2024.11.20 |
Mercedes-Benz Group AG | 52.87 EUR | -1.20% | -0.64 | 2024.11.19 |
MOL | 2 690.00 HUF | 0.07% | 2.00 | 2024.11.20 |
MTELEKOM | 1 216.00 HUF | 0.83% | 10.00 | 2024.11.20 |
MUENCHENER RUECKVER R | 474.10 EUR | -0.02% | -0.10 | 2024.11.19 |
Multihome | 10.50 HUF | 20.69% | 1.80 | 2024.11.19 |
Multihome old | 1 100.00 HUF | 10.00% | 100.00 | 2024.07.08 |
NAP | 1 200.00 HUF | 0.84% | 10.00 | 2024.11.20 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 380.00 HUF | -0.83% | -20.00 | 2024.11.19 |
Navigator | 80.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.20 |
Norbi Update Lowcarb | 156.00 HUF | -20.00% | -39.00 | 2016.10.26 |
Nord General Nyrt. | 12.55 HUF | 11.56% | 1.30 | 2024.11.20 |
Nordtelekom | 15.70 HUF | 0.32% | 0.05 | 2024.03.11 |
NUTEX | 18.50 HUF | 0.54% | 0.10 | 2024.11.20 |
NUTEX (12 Ft) régi | 13.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.07.06 |
OPTISOFT | 950.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.19 |
OPUS | 509.00 HUF | -0.78% | -4.00 | 2024.11.20 |
ORCO | 0.13 EUR | 1.52% | 0.00 | 2016.02.17 |
ŐRMESTER | 450.00 HUF | 2.27% | 10.00 | 2024.11.19 |
OTP | 21 510.00 HUF | 1.99% | 420.00 | 2024.11.20 |
OTT1 | 149.20 HUF | -5.33% | -8.40 | 2021.04.15 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 6.30 EUR | 1.61% | 0.10 | 2024.11.20 |
PANNERGY | 1 525.00 HUF | -0.97% | -15.00 | 2024.11.20 |
PANNON VALTO | 1 501.00 HUF | 7.14% | 100.00 | 2017.09.19 |
PENSUM | 2 240.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.31 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | -1.87% | -200.00 | 2024.11.20 |
RABA | 1 300.00 HUF | -0.76% | -10.00 | 2024.11.20 |
RICHTER (100 HUF) | 10 790.00 HUF | 2.66% | 280.00 | 2024.11.20 |
SAP | 219.90 EUR | 0.59% | 1.30 | 2024.11.19 |
SET GROUP | 17.76 HUF | -3.90% | -0.72 | 2022.05.02 |
SIEMENS AG | 177.84 EUR | -3.35% | -6.16 | 2024.11.19 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 780.00 HUF | -2.50% | -20.00 | 2024.11.20 |
SunDell Estate | 45 000.00 HUF | 9.76% | 4 000.00 | 2024.11.19 |
THYSSEN KRUPP | 3.80 EUR | 11.65% | 0.40 | 2024.11.19 |
TVK | 4 932.00 HUF | 0.14% | 7.00 | 2015.03.26 |
UBM Holding Nyrt. | 1 470.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.14 |
Vertikal | 10.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.11.20 |
VIENNA INSURANCE GR | 28.55 EUR | -1.38% | -0.40 | 2024.11.19 |
ViVeTech | 230.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.30 |
VOLKSWAGEN | 85.60 EUR | -1.10% | -0.95 | 2024.11.19 |
WABERER'S | 3 890.00 HUF | 0.78% | 30.00 | 2024.11.20 |
Wizz Air Holdings plc | 13.29 GBP | -2.21% | -0.30 | 2024.11.19 |
ZWACK | 24 500.00 HUF | -0.41% | -100.00 | 2024.11.20 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.